Seguros para
campos de paintball,
airsoft y láser combat
Galia es una correduría de seguros especializada en seguros para todo el sector del ocio y el tiempo libre.
Te ofrecemos un seguro dirigido a clubes, asociaciones, autónomos, empresas, y otros colectivos que realicen actividades de paintball, airsoft, láser tag, reball, indoor y otros; en instalaciones fijas o móviles.
Galia, ha negociado y diseñado unas condiciones exclusivas de cobertura, con cláusulas especiales y primas muy ajustadas con una compañía de primera línea en el sector asegurador para poder ofrecer a este colectivo un seguro especializado con una cobertura muy extensa.
A continuación te presentamos dos seguros independientes, uno destinado a cubrir los riesgos derivados de la responsabilidad civil y el otro destinado a cubrir los riesgos derivados de los accidentes.
Riesgos garantizados | Capitales y límites | ||
---|---|---|---|
R.C. de la explotación | |||
Límite por siniestro | 1.500.000 € | ||
Límite por víctima | 450.000 € | ||
Límite por anualidad de seguro | 3.000.000 € | ||
Franquicia fija | 150 € | ||
R.C. Ejecución trabajos exterior instalaciones | |||
Límite por siniestro | 1.500.000 € | ||
Límite por víctima | 450.000 € | ||
Límite por anualidad de seguro | 3.000.000 € | ||
Franquicia fija | 150 € | ||
R.C. Patronal | |||
Límite por siniestro | 1.500.000 € | ||
Límite por víctima | 450.000 € | ||
Límite por anualidad de seguro | 3.000.000 € | ||
Franquicia fija | 150 € | ||
R.C. Profesional | |||
Límite por siniestro | 1.500.000 € | ||
Límite por víctima | 450.000 € | ||
Límite por anualidad de seguro | 3.000.000 € | ||
Franquicia fija | 150 € | ||
R.C. Productos/Post Trabajos | |||
Límite por siniestro | 1.500.000 € | ||
Límite por víctima | 450.000 € | ||
Límite por anualidad de seguro | 3.000.000 € | ||
Franquicia fija | 150 € | ||
R.C. Contaminación accidental | |||
Límite por siniestro | 1.500.000 € | ||
Límite por víctima | 450.000 € | ||
Límite por anualidad de seguro | 3.000.000 € | ||
Franquicia fija | 150 € | ||
R.C. Locativa | |||
Límite por siniestro | 1.500.000 € | ||
Límite por anualidad de seguro | 1.500.000 € | ||
Franquicia fija | 150 € | ||
Nuevo R.C. por Vulneración de Datos de Carácter Personal (incluida la R.C. Subsidiaria) | |||
Límite por siniestro | 300.000 € | ||
Límite por anualidad de seguro | 300.000 € | ||
Franquicia fija | 150 € | ||
Nuevo Sanciones por Vulneración de Datos de Carácter Personal | |||
Límite por siniestro | 150.000 € | ||
Límite por anualidad de seguro | 150.000 € | ||
Franquicia fija | 150 € | ||
Nuevo Gestión de la reputación | |||
Gestión de la reputación | |||
Límite por siniestro | 150.000 € | ||
Límite por anualidad de seguro | 300.000 € | ||
Franquicia fija | 150 € | ||
Gastos Publicidad e imagen | |||
Límite por siniestro | 150.000 € | ||
Límite por anualidad de seguro | 300.000 € | ||
Franquicia fija | 150 € | ||
Gastos asistencia psicológica | |||
Límite por siniestro | 60.000 € | ||
Límite por anualidad de seguro | 60.000 € | ||
Franquicia fija | 150 € | ||
Gastos de pérdida de persona clave | |||
Límite por siniestro | 60.000 € | ||
Límite por anualidad de seguro | 60.000 € | ||
Franquicia fija | 150 € | ||
Otras garantías incluídas | |||
R.C. Objetos Confiados | Incluído | ||
R.C. Cruzada | Incluído | ||
Defensa y fianzas | Incluído | ||
Defensa jurídica de libre elección en conflicto de intereses | 10.000 € | ||
Reclamación de daños Propios | 3.000 € |
Un seguro complementario y independiente a la cobertura de responsabilidad civil. Se incluye un capital por fallecimiento accidental, invalidez y una cobertura de asistencia sanitaria muy amplia. Les ofrecemos 3 opciones de cobertura diferenciadas por los capitales contratados.
Calcula el importe de tu seguro pinchando aquí
(*) Detalle de gastos distintos a los médico-hospitalarios que quedan cubiertos:
El cálculo del precio del seguro se realiza mediante el cúmulo máximo de participantes por día. Por ejemplo, una empresa que realiza actividades con un máximo de 30 participantes por día tendría cobertura para un máximo de 30 participantes todos los días del año.
Introduce la opción que deseas y el número máximo de participantes por día para conocer el importe anual de tu seguro:
Riesgos garantizados | Capitales y límites | ||
---|---|---|---|
Fallecimiento | 5.000,00 € | ||
Fallecimiento menores de 14 años | 5.000,00 € | ||
Invalidez permanente | 10.000,00 € | ||
Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios | Ilimitados | ||
Gastos distintos a los médico-hospitalarios | 12.000,00 € |
de 9:00h a 15:00h